Brickell City Centre Planos
Brickell City Centre Site Plan
Brickell City Centre Planos
Reach Tower - Brickell City Centre
Line 01
2 Dorm. / 2.5 Baño
Line 01
Floors 12, 14 - 36
Interior: 1400 ft2 / 130 m2
Exterior: 411 ft2 / 38 m2
Total: 1811 ft2 / 168 m2
Line 02
2 Dorm. / 2.5 Baño
Line 02
Floors 12, 14 - 36
Interior: 1401 ft2 / 130 m2
Exterior: 411 ft2 / 38 m2
Total: 1812 ft2 / 168 m2
Line 03
3 Dorm. / 3.5 Baño / Den
Line 03
Floors 10, 12, 14 - 41
Interior: 2057 ft2 / 191 m2
Exterior: 342 ft2 / 32 m2
Total: 2399 ft2 / 223 m2
Line 04
3 Dorm. / 3.5 Baño / Den
Line 04
Floors 10, 12, 14 - 41
Interior: 1782 ft2 / 166 m2
Exterior: 387 ft2 / 36 m2
Total: 2169 ft2 / 202 m2
Line 05
1 Dorm. / 1.5 Baño
Line 05
Floors 9 - 12, 14 - 41
Interior: 965 ft2 / 90 m2
Exterior: 189 ft2 / 18 m2
Total: 1154 ft2 / 108 m2
Line 06
1 Dorm. / 1.5 Baño
Line 06
Floors 8 - 12, 14 - 41
Interior: 871 ft2 / 81 m2
Exterior: 267 ft2 / 25 m2
Total: 1138 ft2 / 106 m2
Line 07
2 Dorm. / 2.5 Baño
Line 07
Floors 8 - 12, 14 - 41
Interior: 1392 ft2 / 129 m2
Exterior: 306 ft2 / 28 m2
Total: 1698 ft2 / 157 m2
Line 08
1 Dorm. / 1.5 Baño
Line 08
Floors 8 - 12, 14 - 41
Interior: 1040 ft2 / 97 m2
Exterior: 219 ft2 / 20 m2
Total: 1259 ft2 / 117 m2
Line 09
2 Dorm. / 2.5 Baño / Den
Line 09
Floors 8 - 12, 14 - 41
Interior: 1500 ft2 / 139 m2
Exterior: 306 ft2 / 28 m2
Total: 1806 ft2 / 167 m2
Line 10
2 Dorm. / 2 Baño
Line 10
Floors 8 - 12, 14 - 41
Interior: 1307 ft2 / 121 m2
Exterior: 303 ft2 / 28 m2
Total: 1610 ft2 / 149 m2
Line 11
2 Dorm. / 2.5 Baño
Line 11
Floors 7 - 12, 14 - 36
Interior: 1401 ft2 / 130 m2
Exterior: 411 ft2 / 38 m2
Total: 1812 ft2 / 168 m2
Line 12
2 Dorm. / 2.5 Baño
Line 12
Floors 7 - 12, 14 - 36
Interior: 1400 ft2 / 130 m2
Exterior: 411 ft2 / 38 m2
Total: 1811 ft2 / 168 m2
Tower Suite
3 Dorm. / 4.5 Baño / Den
Interior: 2740 ft2 / 255 m2
About Brickell City Centre Planos
Vea los planos de planta de los apartamentos de Brickell City Centre. Pulse el plano para una versión más grande del mismo.